Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 102.17 | 108.16 | 104.37 |
| Operating Expense | 95.21 | 102.82 | 98.92 |
| Net Profit | 2.99 | 0.72 | 0.75 |
| Net Profit Margin | 2.93% | 0.67% | 0.72% |
| Earning Per Share | 3.30 | 0.80 | 0.83 |
| EBIDTA | 7.37 | 5.29 | 5.61 |
| Effective Tax Rate | 11.21% | 5.07% | 9.54% |
Particulars
Mar 2026
Revenue102.17
Operating Expense95.21
Net Profit2.99
Net Profit Margin2.93
Earning Per Share3.30
EBIDTA7.37
Effective Tax Rate11.21