Ladam Affordable Housing Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Operating Expense | 1.87 | 0.07 | 0.05 |
| Net Profit | -1.83 | -0.03 | -0.01 |
| Net Profit Margin | -4,575% | -75% | -25% |
| Earning Per Share | -1 | -0.02 | -0.01 |
| EBIDTA | -1.83 | -0.03 | -0.01 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue0.04
Operating Expense1.87
Net Profit-1.83
Net Profit Margin-4,575
Earning Per Share-1
EBIDTA-1.83
Effective Tax Rate-0