Laxmi Goldorna House Ltd
Laxmi Goldorna House Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 24.41 | 24.97 | 28.66 |
| Operating Expense | 18.50 | 17.35 | 23.49 |
| Net Profit | 3.10 | 3.76 | 2.20 |
| Net Profit Margin | 12.70% | 15.06% | 7.68% |
| Earning Per Share | 0.62 | 1.80 | 1.05 |
| EBIDTA | 5.91 | 7.62 | 5.18 |
| Effective Tax Rate | 13.20% | 11.29% | 13.51% |
Particulars
Dec 2025
Revenue24.41
Operating Expense18.50
Net Profit3.10
Net Profit Margin12.70
Earning Per Share0.62
EBIDTA5.91
Effective Tax Rate13.20