Laxmi India Finance Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 93.46 | 79.82 | 76.22 |
| Operating Expense | 29.45 | 31.72 | 29.12 |
| Net Profit | 20.52 | 10.06 | 9.40 |
| Net Profit Margin | 21.96% | 12.60% | 12.33% |
| Earning Per Share | 4.06 | 1.90 | 1.90 |
| EBIDTA | 62.82 | 49.61 | 48.50 |
| Effective Tax Rate | 8.37% | 10.15% | 10.13% |
Particulars
Mar 2026
Revenue93.46
Operating Expense29.45
Net Profit20.52
Net Profit Margin21.96
Earning Per Share4.06
EBIDTA62.82
Effective Tax Rate8.37