Laxmi India Finance Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 93.92 | 93.46 | 79.82 |
| Operating Expense | 33.04 | 29.45 | 31.72 |
| Net Profit | 16.57 | 20.52 | 10.06 |
| Net Profit Margin | 17.64% | 21.96% | 12.60% |
| Earning Per Share | 3.17 | 4.06 | 1.90 |
| EBIDTA | 63.00 | 62.82 | 49.61 |
| Effective Tax Rate | 12.24% | 8.37% | 10.15% |
Particulars
Jun 2026
Revenue93.92
Operating Expense33.04
Net Profit16.57
Net Profit Margin17.64
Earning Per Share3.17
EBIDTA63.00
Effective Tax Rate12.24