LIC Housing Finance Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 7,194.52 | 7,184.06 | 7,169.74 |
| Operating Expense | 442.97 | 465.82 | 438.63 |
| Net Profit | 1,497.41 | 1,383.95 | 1,353.87 |
| Net Profit Margin | 20.81% | 19.26% | 18.88% |
| Earning Per Share | 27.22 | 25.16 | 24.61 |
| EBIDTA | 6,751.55 | 6,718.24 | 6,731.11 |
| Effective Tax Rate | 6.47% | 5.34% | 5.21% |
Particulars
Mar 2026
Revenue7,194.52
Operating Expense442.97
Net Profit1,497.41
Net Profit Margin20.81
Earning Per Share27.22
EBIDTA6,751.55
Effective Tax Rate6.47