Linde India Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 730.07 | 700.26 | 620.26 |
| Operating Expense | 491.62 | 493.79 | 441.43 |
| Net Profit | 114.95 | 103.03 | 85.20 |
| Net Profit Margin | 15.75% | 14.71% | 13.74% |
| Earning Per Share | 13.48 | 12.08 | 9.99 |
| EBIDTA | 219.93 | 204.49 | 178.04 |
| Effective Tax Rate | 9.11% | 16.04% | 16.45% |
Particulars
Sep 2026
Revenue730.07
Operating Expense491.62
Net Profit114.95
Net Profit Margin15.75
Earning Per Share13.48
EBIDTA219.93
Effective Tax Rate9.11