Mahaveer Infoway Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.68 | 0.67 | 0.75 |
| Operating Expense | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
| Net Profit | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| Net Profit Margin | 7.35% | 4.48% | 13.33% |
| Earning Per Share | 0.09 | 0.05 | 0.18 |
| EBIDTA | 0.08 | 0.06 | 0.16 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue0.68
Operating Expense0.60
Net Profit0.05
Net Profit Margin7.35
Earning Per Share0.09
EBIDTA0.08
Effective Tax Rate0