Malu Paper Mills Ltd
Malu Paper Mills Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 76.90 | 56.49 | 94.44 |
| Operating Expense | 79.99 | 59.63 | 99.20 |
| Net Profit | -5.10 | -5.59 | -6.15 |
| Net Profit Margin | -6.63% | -9.90% | -6.51% |
| Earning Per Share | -2.99 | -3.28 | -3.61 |
| EBIDTA | -0.81 | -1.11 | -2.24 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | -0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue76.90
Operating Expense79.99
Net Profit-5.10
Net Profit Margin-6.63
Earning Per Share-2.99
EBIDTA-0.81
Effective Tax Rate-0