Mangalam Global Enterprise Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 931.61 | 623.48 | 631.83 |
| Operating Expense | 909.25 | 608.41 | 605.96 |
| Net Profit | 11.16 | 6.61 | 17.73 |
| Net Profit Margin | 1.20% | 1.06% | 2.81% |
| Earning Per Share | 0.34 | 0.20 | 0.54 |
| EBIDTA | 22.73 | 14.76 | 24.49 |
| Effective Tax Rate | 19.59% | 6.64% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue931.61
Operating Expense909.25
Net Profit11.16
Net Profit Margin1.20
Earning Per Share0.34
EBIDTA22.73
Effective Tax Rate19.59