Mangalam Global Enterprise Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 801.19 | 931.61 | 623.48 |
| Operating Expense | 783.06 | 909.25 | 608.41 |
| Net Profit | 7.53 | 11.16 | 6.61 |
| Net Profit Margin | 0.94% | 1.20% | 1.06% |
| Earning Per Share | 0.23 | 0.34 | 0.20 |
| EBIDTA | 18.23 | 22.73 | 14.76 |
| Effective Tax Rate | 13.79% | 19.59% | 6.64% |
Particulars
Jun 2026
Revenue801.19
Operating Expense783.06
Net Profit7.53
Net Profit Margin0.94
Earning Per Share0.23
EBIDTA18.23
Effective Tax Rate13.79