Mansoon Trading Company Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 11.13 | 8.57 | 10.23 |
| Operating Expense | 4.05 | 2.33 | 2.70 |
| Net Profit | 2.79 | 2.52 | 2.92 |
| Net Profit Margin | 25.07% | 29.40% | 28.54% |
| Earning Per Share | 11.37 | 10.28 | 11.90 |
| EBIDTA | 7.08 | 6.24 | 7.53 |
| Effective Tax Rate | 8.19% | 8.01% | 8.63% |
Particulars
Jun 2026
Revenue11.13
Operating Expense4.05
Net Profit2.79
Net Profit Margin25.07
Earning Per Share11.37
EBIDTA7.08
Effective Tax Rate8.19