Marathon Nextgen Realty Ltd
Marathon Nextgen Realty Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 49.58 | 108.53 | 82 |
| Operating Expense | 12.25 | 35.39 | 20.91 |
| Net Profit | 27.87 | 60.51 | 41.87 |
| Net Profit Margin | 56.21% | 55.75% | 51.06% |
| Earning Per Share | 4.13 | 8.97 | 8.18 |
| EBIDTA | 36.76 | 72.90 | 61.99 |
| Effective Tax Rate | 22.98% | 15.72% | 14.73% |
Particulars
Dec 2025
Revenue49.58
Operating Expense12.25
Net Profit27.87
Net Profit Margin56.21
Earning Per Share4.13
EBIDTA36.76
Effective Tax Rate22.98