Mcleod Russel India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 205.42 | 105.62 | 398.41 |
| Operating Expense | 183.19 | 372.34 | 391.71 |
| Net Profit | -14.78 | -49.19 | -30.73 |
| Net Profit Margin | -7.20% | -46.57% | -7.71% |
| Earning Per Share | -1.41 | -4.71 | -2.94 |
| EBIDTA | 22.21 | -30.25 | 21.19 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue205.42
Operating Expense183.19
Net Profit-14.78
Net Profit Margin-7.20
Earning Per Share-1.41
EBIDTA22.21
Effective Tax Rate0