Megastar Foods Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 146.17 | 141.38 | 138.09 |
| Operating Expense | 136.19 | 131.74 | 128.80 |
| Net Profit | 2.17 | 3.07 | 2.34 |
| Net Profit Margin | 1.48% | 2.17% | 1.69% |
| Earning Per Share | 1.92 | 2.72 | 2.07 |
| EBIDTA | 9.42 | 9.39 | 8.32 |
| Effective Tax Rate | 2.51% | 4.15% | 1.29% |
Particulars
Mar 2026
Revenue146.17
Operating Expense136.19
Net Profit2.17
Net Profit Margin1.48
Earning Per Share1.92
EBIDTA9.42
Effective Tax Rate2.51