Megastar Foods Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 132.79 | 146.17 | 141.38 |
| Operating Expense | 125.10 | 136.19 | 131.74 |
| Net Profit | 2.23 | 2.17 | 3.07 |
| Net Profit Margin | 1.68% | 1.48% | 2.17% |
| Earning Per Share | 1.98 | 1.92 | 2.72 |
| EBIDTA | 7.28 | 9.42 | 9.39 |
| Effective Tax Rate | 5.33% | 2.51% | 4.15% |
Particulars
Jun 2026
Revenue132.79
Operating Expense125.10
Net Profit2.23
Net Profit Margin1.68
Earning Per Share1.98
EBIDTA7.28
Effective Tax Rate5.33