Meghna Infracon Infrastructure Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.67 | 2.04 | 2.50 |
| Operating Expense | 0.56 | 0.86 | 0.95 |
| Net Profit | 0.95 | 1.05 | 1.39 |
| Net Profit Margin | 56.89% | 51.47% | 55.60% |
| Earning Per Share | 0.44 | 0.48 | 1.28 |
| EBIDTA | 1.13 | 1.18 | 1.55 |
| Effective Tax Rate | -1.80% | 0% | 1.29% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.67
Operating Expense0.56
Net Profit0.95
Net Profit Margin56.89
Earning Per Share0.44
EBIDTA1.13
Effective Tax Rate-1.80