Meghna Infracon Infrastructure Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.19 | 1.67 | 2.04 |
| Operating Expense | 0.87 | 0.56 | 0.86 |
| Net Profit | 2 | 0.95 | 1.05 |
| Net Profit Margin | 47.73% | 56.89% | 51.47% |
| Earning Per Share | 0.92 | 0.44 | 0.48 |
| EBIDTA | 3.34 | 1.13 | 1.18 |
| Effective Tax Rate | 34.04% | -1.80% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue4.19
Operating Expense0.87
Net Profit2
Net Profit Margin47.73
Earning Per Share0.92
EBIDTA3.34
Effective Tax Rate34.04