Metropolis Healthcare Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 377.47 | 360.85 | 336.93 |
| Operating Expense | 278.59 | 261.90 | 262.52 |
| Net Profit | 50.58 | 43.24 | 32.03 |
| Net Profit Margin | 13.40% | 11.98% | 9.51% |
| Earning Per Share | 2.44 | 2.09 | 6.18 |
| EBIDTA | 100.04 | 101.50 | 71.88 |
| Effective Tax Rate | 17.07% | 19.10% | 10.43% |
Particulars
Jun 2026
Revenue377.47
Operating Expense278.59
Net Profit50.58
Net Profit Margin13.40
Earning Per Share2.44
EBIDTA100.04
Effective Tax Rate17.07