Milestone Global Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.27 | 3.67 | 3.35 |
| Operating Expense | 2.16 | 3.50 | 2.98 |
| Net Profit | 0.02 | 0.08 | 0.29 |
| Net Profit Margin | 0.88% | 2.18% | 8.66% |
| Earning Per Share | 0.04 | 0.18 | 0.57 |
| EBIDTA | 0.11 | 0.17 | 0.38 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue2.27
Operating Expense2.16
Net Profit0.02
Net Profit Margin0.88
Earning Per Share0.04
EBIDTA0.11
Effective Tax Rate0