Milestone Global Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3.68 | 3.21 | 2.27 |
| Operating Expense | 3.53 | 3.12 | 2.16 |
| Net Profit | 0.06 | -0.11 | 0.02 |
| Net Profit Margin | 1.63% | -3.43% | 0.88% |
| Earning Per Share | 0.13 | -0.22 | 0.04 |
| EBIDTA | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| Effective Tax Rate | 0% | 100% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue3.68
Operating Expense3.53
Net Profit0.06
Net Profit Margin1.63
Earning Per Share0.13
EBIDTA0.15
Effective Tax Rate0