Milkfood Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 86.30 | 74.15 | 79.21 |
| Operating Expense | 79.86 | 76.38 | 74.72 |
| Net Profit | 1.41 | -7.86 | -0.69 |
| Net Profit Margin | 1.63% | -10.60% | -0.87% |
| Earning Per Share | 0.58 | -3.22 | -0.28 |
| EBIDTA | 6.44 | -2.23 | 4.49 |
| Effective Tax Rate | -5.28% | -0% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue86.30
Operating Expense79.86
Net Profit1.41
Net Profit Margin1.63
Earning Per Share0.58
EBIDTA6.44
Effective Tax Rate-5.28