Modi Naturals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 151.83 | 93.56 | 62.79 |
| Operating Expense | 144.95 | 91.02 | 59.06 |
| Net Profit | 3.02 | 1.12 | 2.63 |
| Net Profit Margin | 1.99% | 1.20% | 4.19% |
| Earning Per Share | 2.45 | 0.85 | 1.97 |
| EBIDTA | 6.98 | 2.53 | 3.73 |
| Effective Tax Rate | 39.97% | 9.84% | 6.70% |
Particulars
Mar 2026
Revenue151.83
Operating Expense144.95
Net Profit3.02
Net Profit Margin1.99
Earning Per Share2.45
EBIDTA6.98
Effective Tax Rate39.97