Mohit Industries Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 26.41 | 37.52 | 37.34 |
| Operating Expense | 25.42 | 36.03 | 36.34 |
| Net Profit | -0.32 | 0.13 | -0.30 |
| Net Profit Margin | -1.21% | 0.35% | -0.80% |
| Earning Per Share | -0.22 | 0.09 | -0.21 |
| EBIDTA | 0.95 | 1.78 | 1.09 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue26.41
Operating Expense25.42
Net Profit-0.32
Net Profit Margin-1.21
Earning Per Share-0.22
EBIDTA0.95
Effective Tax Rate0