Mohit Paper Mills Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 44.06 | 43.12 | 53.51 |
| Operating Expense | 37.88 | 37.63 | 47.56 |
| Net Profit | 2.68 | 2.19 | 1.40 |
| Net Profit Margin | 6.08% | 5.08% | 2.62% |
| Earning Per Share | 1.91 | 1.57 | 1 |
| EBIDTA | 6.93 | 5.96 | 5.95 |
| Effective Tax Rate | 6.31% | 6.19% | 15.29% |
Particulars
Dec 2025
Revenue44.06
Operating Expense37.88
Net Profit2.68
Net Profit Margin6.08
Earning Per Share1.91
EBIDTA6.93
Effective Tax Rate6.31