Motilal Oswal Financial Services Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,810.76 | 977.91 | 1,251.43 |
| Operating Expense | 733.39 | 757.93 | 688.88 |
| Net Profit | 664.97 | -48.93 | 245 |
| Net Profit Margin | 36.72% | -5.00% | 19.58% |
| Earning Per Share | 11.05 | -0.81 | 4.08 |
| EBIDTA | 1,005.48 | 304.76 | 561.73 |
| Effective Tax Rate | 4.20% | 31.20% | 13.35% |
Particulars
Jun 2026
Revenue1,810.76
Operating Expense733.39
Net Profit664.97
Net Profit Margin36.72
Earning Per Share11.05
EBIDTA1,005.48
Effective Tax Rate4.20