Mufin Green Finance Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 55.94 | 51.59 | 48.14 |
| Operating Expense | 14.71 | 16.67 | 16.70 |
| Net Profit | 7.01 | 6.06 | 4.11 |
| Net Profit Margin | 12.53% | 11.75% | 8.54% |
| Earning Per Share | 0.41 | 0.35 | 0.25 |
| EBIDTA | 38.85 | 32.91 | 30.24 |
| Effective Tax Rate | 0.02% | 0.52% | 0.64% |
Particulars
Dec 2025
Revenue55.94
Operating Expense14.71
Net Profit7.01
Net Profit Margin12.53
Earning Per Share0.41
EBIDTA38.85
Effective Tax Rate0.02