Multibase India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 18.92 | 14.37 | 19.30 |
| Operating Expense | 15.98 | 9.67 | 15.15 |
| Net Profit | 1.99 | 3.28 | 2.86 |
| Net Profit Margin | 10.52% | 22.83% | 14.82% |
| Earning Per Share | 1.57 | 2.60 | 2.27 |
| EBIDTA | 2.98 | 4.76 | 4.11 |
| Effective Tax Rate | 21.77% | 25.32% | 23.37% |
Particulars
Mar 2026
Revenue18.92
Operating Expense15.98
Net Profit1.99
Net Profit Margin10.52
Earning Per Share1.57
EBIDTA2.98
Effective Tax Rate21.77