Multibase India Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 14.37 | 19.30 | 17.62 |
| Operating Expense | 9.67 | 15.15 | 14.30 |
| Net Profit | 3.28 | 2.86 | 2.30 |
| Net Profit Margin | 22.83% | 14.82% | 13.05% |
| Earning Per Share | 2.60 | 2.27 | 1.82 |
| EBIDTA | 4.76 | 4.11 | 3.36 |
| Effective Tax Rate | 25.32% | 23.37% | 24.62% |
Particulars
Dec 2025
Revenue14.37
Operating Expense9.67
Net Profit3.28
Net Profit Margin22.83
Earning Per Share2.60
EBIDTA4.76
Effective Tax Rate25.32