Munish Forge Ltd
| Particulars | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 48.12 | 44.63 |
| Operating Expense | 40.31 | 37.04 |
| Net Profit | 3.91 | 4.03 |
| Net Profit Margin | 8.13% | 9.03% |
| Earning Per Share | 2.21 | 2.46 |
| EBIDTA | 7.52 | 7.89 |
| Effective Tax Rate | 14.85% | 22.66% |
Particulars
Mar 2025
Revenue48.12
Operating Expense40.31
Net Profit3.91
Net Profit Margin8.13
Earning Per Share2.21
EBIDTA7.52
Effective Tax Rate14.85