Nahar Capital & Financial Services Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 18.45 | 4.93 | 14.10 |
| Operating Expense | 3.31 | 4.32 | 2.72 |
| Net Profit | 13.82 | 1.20 | 7.69 |
| Net Profit Margin | 74.91% | 24.34% | 54.54% |
| Earning Per Share | 8.25 | 0.71 | 4.59 |
| EBIDTA | 15.81 | 1.86 | 10.27 |
| Effective Tax Rate | 9.25% | 24.59% | 19.33% |
Particulars
Jun 2026
Revenue18.45
Operating Expense3.31
Net Profit13.82
Net Profit Margin74.91
Earning Per Share8.25
EBIDTA15.81
Effective Tax Rate9.25