Nahar Polyfilms Ltd
Nahar Polyfilms Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 179.11 | 178.79 | 199.79 |
| Operating Expense | 147.09 | 144.53 | 168.98 |
| Net Profit | 16.29 | 17.26 | 14.90 |
| Net Profit Margin | 9.09% | 9.65% | 7.46% |
| Earning Per Share | 6.63 | 7.02 | 6.06 |
| EBIDTA | 32.02 | 32.27 | 31.08 |
| Effective Tax Rate | 17.77% | 14.04% | 18.88% |
Particulars
Dec 2025
Revenue179.11
Operating Expense147.09
Net Profit16.29
Net Profit Margin9.09
Earning Per Share6.63
EBIDTA32.02
Effective Tax Rate17.77