Natco Pharma Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 681.70 | 584.10 | 1,357.60 |
| Operating Expense | 516.40 | 408.50 | 711.80 |
| Net Profit | 209.60 | 106.90 | 500.90 |
| Net Profit Margin | 30.75% | 18.30% | 36.90% |
| Earning Per Share | 11.70 | 5.97 | 27.97 |
| EBIDTA | 270.50 | 183.50 | 691.30 |
| Effective Tax Rate | 3.39% | 14.92% | 20.22% |
Particulars
Mar 2026
Revenue681.70
Operating Expense516.40
Net Profit209.60
Net Profit Margin30.75
Earning Per Share11.70
EBIDTA270.50
Effective Tax Rate3.39