Nath Bio-Genes (India) Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 325.94 | 49.33 | 70.38 |
| Operating Expense | 287.77 | 39.08 | 57.13 |
| Net Profit | 32.66 | 3.79 | 7.23 |
| Net Profit Margin | 10.02% | 7.68% | 10.27% |
| Earning Per Share | 17.18 | 1.99 | 3.85 |
| EBIDTA | 38.18 | 10.25 | 13.26 |
| Effective Tax Rate | 1.89% | 24.39% | 6.56% |
Particulars
Jun 2026
Revenue325.94
Operating Expense287.77
Net Profit32.66
Net Profit Margin10.02
Earning Per Share17.18
EBIDTA38.18
Effective Tax Rate1.89