Nath Industries Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 160.45 | 131.03 | 119.51 |
| Operating Expense | 150.97 | 126.07 | 113.86 |
| Net Profit | 3.85 | -2.08 | 0.56 |
| Net Profit Margin | 2.40% | -1.59% | 0.47% |
| Earning Per Share | 2.03 | -1.09 | 0.30 |
| EBIDTA | 9.48 | 2.53 | 5.64 |
| Effective Tax Rate | 7.49% | 4.64% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue160.45
Operating Expense150.97
Net Profit3.85
Net Profit Margin2.40
Earning Per Share2.03
EBIDTA9.48
Effective Tax Rate7.49