National Stock Exchange Of India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4,643.69 | 4,810.93 | 4,242.58 |
| Operating Expense | 993.36 | 1,303.10 | 894.33 |
| Net Profit | 2,634.79 | 2,503.49 | 2,408.61 |
| Net Profit Margin | 56.74% | 52.04% | 56.77% |
| Earning Per Share | 10.65 | 10.11 | 9.73 |
| EBIDTA | 3,570.92 | 3,511.95 | 3,342.30 |
| Effective Tax Rate | 22.19% | 25.51% | 24.43% |
Particulars
Jun 2026
Revenue4,643.69
Operating Expense993.36
Net Profit2,634.79
Net Profit Margin56.74
Earning Per Share10.65
EBIDTA3,570.92
Effective Tax Rate22.19