Neelam Linens and Garments (India) Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 15.76 | 21.95 |
| Operating Expense | 13.62 | 18.96 |
| Net Profit | 0.11 | 0.80 |
| Net Profit Margin | 0.70% | 3.64% |
| Earning Per Share | 0.08 | 0.54 |
| EBIDTA | 2.15 | 2.88 |
| Effective Tax Rate | 1.86% | 10.03% |
Particulars
Sep 2024
Revenue15.76
Operating Expense13.62
Net Profit0.11
Net Profit Margin0.70
Earning Per Share0.08
EBIDTA2.15
Effective Tax Rate1.86