Neelamalai Agro Industries Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.61 | 6.99 | 8.52 |
| Operating Expense | 6.46 | 7.40 | 7.35 |
| Net Profit | 1.29 | -1.30 | 0.53 |
| Net Profit Margin | 14.98% | -18.60% | 6.22% |
| Earning Per Share | 20.76 | -20.82 | 8.46 |
| EBIDTA | 1.79 | 0.15 | 0.99 |
| Effective Tax Rate | 0% | -190.24% | -11.11% |
Particulars
Jun 2026
Revenue8.61
Operating Expense6.46
Net Profit1.29
Net Profit Margin14.98
Earning Per Share20.76
EBIDTA1.79
Effective Tax Rate0