Nestle India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 6,400.65 | 6,766.24 | 5,836.82 |
| Operating Expense | 4,846.28 | 5,012.36 | 4,466.09 |
| Net Profit | 975.12 | 1,114.11 | 1,018.06 |
| Net Profit Margin | 15.23% | 16.47% | 17.44% |
| Earning Per Share | 5.06 | 5.78 | 5.28 |
| EBIDTA | 1,561.19 | 1,745.33 | 1,362.40 |
| Effective Tax Rate | 22.91% | 22.23% | 10.34% |
Particulars
Jun 2026
Revenue6,400.65
Operating Expense4,846.28
Net Profit975.12
Net Profit Margin15.23
Earning Per Share5.06
EBIDTA1,561.19
Effective Tax Rate22.91