Nidan Laboratories & Healthcare Ltd
| Particulars | Sep 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|
| Revenue | 16.53 | 7.85 |
| Operating Expense | 10.73 | 4.67 |
| Net Profit | 1.80 | 1.09 |
| Net Profit Margin | 10.89% | 13.89% |
| Earning Per Share | 1.82 | 1.10 |
| EBIDTA | 5.80 | 3.19 |
| Effective Tax Rate | 8.95% | 10.06% |
Particulars
Sep 2021
Revenue16.53
Operating Expense10.73
Net Profit1.80
Net Profit Margin10.89
Earning Per Share1.82
EBIDTA5.80
Effective Tax Rate8.95