Niva Bupa Health Insurance Company Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,470.77 | 2,250.16 | 1,617.60 |
| Operating Expense | 2,287.03 | 2,069.42 | 1,705.24 |
| Net Profit | 137.80 | 159.36 | -87.64 |
| Net Profit Margin | 5.58% | 7.08% | -5.42% |
| Earning Per Share | 0.75 | 0.86 | -0.47 |
| EBIDTA | 183.74 | 180.74 | -87.64 |
| Effective Tax Rate | 25.00% | 11.83% | -0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue2,470.77
Operating Expense2,287.03
Net Profit137.80
Net Profit Margin5.58
Earning Per Share0.75
EBIDTA183.74
Effective Tax Rate25.00