Niva Bupa Health Insurance Company Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,114.49 | 1,617.60 | 1,591.97 |
| Operating Expense | 1,773.33 | 1,705.24 | 1,627.24 |
| Net Profit | 345.13 | -87.64 | -35.27 |
| Net Profit Margin | 16.32% | -5.42% | -2.22% |
| Earning Per Share | 1.87 | -0.47 | -0.19 |
| EBIDTA | 341.16 | -87.64 | -35.27 |
| Effective Tax Rate | -1.16% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2,114.49
Operating Expense1,773.33
Net Profit345.13
Net Profit Margin16.32
Earning Per Share1.87
EBIDTA341.16
Effective Tax Rate-1.16