Norris Medicines Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.92 | 1.43 | 3.27 |
| Operating Expense | 1.21 | 1.10 | 2.32 |
| Net Profit | -0.40 | 0.05 | 0.70 |
| Net Profit Margin | -43.48% | 3.50% | 21.41% |
| Earning Per Share | -0.40 | 0.05 | 0.70 |
| EBIDTA | -0.29 | 0.32 | 0.95 |
| Effective Tax Rate | -0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue0.92
Operating Expense1.21
Net Profit-0.40
Net Profit Margin-43.48
Earning Per Share-0.40
EBIDTA-0.29
Effective Tax Rate-0