Novelix Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 25.19 | 48.40 | 36.39 |
| Operating Expense | 23.91 | 47.09 | 35.66 |
| Net Profit | 0.91 | 1 | 0.53 |
| Net Profit Margin | 3.61% | 2.07% | 1.46% |
| Earning Per Share | 0.43 | 0.58 | 0.37 |
| EBIDTA | 1.29 | 1.32 | 0.72 |
| Effective Tax Rate | 25.78% | 22.14% | 24.66% |
Particulars
Mar 2026
Revenue25.19
Operating Expense23.91
Net Profit0.91
Net Profit Margin3.61
Earning Per Share0.43
EBIDTA1.29
Effective Tax Rate25.78