Oberoi Realty Ltd
Oberoi Realty Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,247.80 | 1,609.59 | 860.84 |
| Operating Expense | 545.05 | 711.13 | 367.88 |
| Net Profit | 471.82 | 618.06 | 308.84 |
| Net Profit Margin | 37.81% | 38.40% | 35.88% |
| Earning Per Share | 13.37 | 17 | 8.49 |
| EBIDTA | 706.88 | 890.58 | 475.35 |
| Effective Tax Rate | 20.66% | 19.84% | 14.03% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1,247.80
Operating Expense545.05
Net Profit471.82
Net Profit Margin37.81
Earning Per Share13.37
EBIDTA706.88
Effective Tax Rate20.66