OneSource Specialty Pharma Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 450.26 | 422.73 | 294.84 |
| Operating Expense | 332.34 | 344.26 | 284.48 |
| Net Profit | 51.23 | 21.48 | -62.19 |
| Net Profit Margin | 11.38% | 5.08% | -21.09% |
| Earning Per Share | 4.47 | 1.87 | -5.43 |
| EBIDTA | 117.93 | 78.47 | 10.37 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue450.26
Operating Expense332.34
Net Profit51.23
Net Profit Margin11.38
Earning Per Share4.47
EBIDTA117.93
Effective Tax Rate0