Orient Cables (India) Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|
| Revenue | 530.48 | 491.01 |
| Operating Expense | 465.16 | 433.63 |
| Net Profit | 40.05 | 33.67 |
| Net Profit Margin | 7.55% | 6.86% |
| Earning Per Share | 3.92 | 3.30 |
| EBIDTA | 65.03 | 57.18 |
| Effective Tax Rate | 18.14% | 20.14% |
Particulars
Sep 2026
Revenue530.48
Operating Expense465.16
Net Profit40.05
Net Profit Margin7.55
Earning Per Share3.92
EBIDTA65.03
Effective Tax Rate18.14