Panache Digilife Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 48.96 | 96.32 | 70.28 |
| Operating Expense | 42.52 | 83.83 | 63.21 |
| Net Profit | 4.09 | 8.51 | 4.44 |
| Net Profit Margin | 8.35% | 8.84% | 6.32% |
| Earning Per Share | 2.55 | 5.52 | 2.92 |
| EBIDTA | 6.49 | 12.57 | 7.04 |
| Effective Tax Rate | 20.65% | 24.42% | 23.62% |
Particulars
Jun 2026
Revenue48.96
Operating Expense42.52
Net Profit4.09
Net Profit Margin8.35
Earning Per Share2.55
EBIDTA6.49
Effective Tax Rate20.65