Paramount Dye Tec Ltd
Paramount Dye Tec Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 18.10 | 14.23 |
| Operating Expense | 14.74 | 12.25 |
| Net Profit | 2.02 | 1.07 |
| Net Profit Margin | 11.16% | 7.52% |
| Earning Per Share | 4.49 | 2.37 |
| EBIDTA | 3.36 | 1.99 |
| Effective Tax Rate | 20.24% | 18.09% |
Particulars
Sep 2024
Revenue18.10
Operating Expense14.74
Net Profit2.02
Net Profit Margin11.16
Earning Per Share4.49
EBIDTA3.36
Effective Tax Rate20.24