Pearl Global Industries Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 264.31 | 285.82 | 292.60 |
| Operating Expense | 234.59 | 254.29 | 248.62 |
| Net Profit | 14.06 | 14.74 | 25.84 |
| Net Profit Margin | 5.32% | 5.16% | 8.83% |
| Earning Per Share | 3.06 | 3.21 | 5.63 |
| EBIDTA | 29.53 | 32.90 | 44.86 |
| Effective Tax Rate | 2.52% | 5.14% | 7.44% |
Particulars
Dec 2025
Revenue264.31
Operating Expense234.59
Net Profit14.06
Net Profit Margin5.32
Earning Per Share3.06
EBIDTA29.53
Effective Tax Rate2.52