Pentagon Rubber Ltd
| Particulars | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|
| Revenue | 13.24 | 8.92 |
| Operating Expense | 11.50 | 7.58 |
| Net Profit | 0.95 | 0.80 |
| Net Profit Margin | 7.18% | 8.97% |
| Earning Per Share | 1.75 | 1.49 |
| EBIDTA | 1.73 | 1.37 |
| Effective Tax Rate | 26.44% | 21.48% |
Particulars
Mar 2023
Revenue13.24
Operating Expense11.50
Net Profit0.95
Net Profit Margin7.18
Earning Per Share1.75
EBIDTA1.73
Effective Tax Rate26.44