Power Grid Corporation of India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 11,954.70 | 12,696.42 | 11,867.53 |
| Operating Expense | 6,287.76 | 1,585.93 | 1,990 |
| Net Profit | 4,552.80 | 4,160.17 | 3,554.80 |
| Net Profit Margin | 38.08% | 32.77% | 29.95% |
| Earning Per Share | 4.90 | 4.47 | 3.82 |
| EBIDTA | 10,951.04 | 10,823.46 | 9,819.86 |
| Effective Tax Rate | 12.13% | 7.94% | 6.59% |
Particulars
Mar 2026
Revenue11,954.70
Operating Expense6,287.76
Net Profit4,552.80
Net Profit Margin38.08
Earning Per Share4.90
EBIDTA10,951.04
Effective Tax Rate12.13