Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 30.24 | 11.94 | 51.09 |
| Operating Expense | 24.10 | 10.70 | 48.92 |
| Net Profit | 2.57 | 1.45 | -1.86 |
| Net Profit Margin | 8.50% | 12.14% | -3.64% |
| Earning Per Share | 2.50 | 1.41 | -1.82 |
| EBIDTA | 5.07 | 0.69 | 0.60 |
| Effective Tax Rate | 10.93% | -120.97% | 5.53% |
Particulars
Jun 2026
Revenue30.24
Operating Expense24.10
Net Profit2.57
Net Profit Margin8.50
Earning Per Share2.50
EBIDTA5.07
Effective Tax Rate10.93