Precision Wires India Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,347.60 | 1,237.41 | 1,115.57 |
| Operating Expense | 1,272.17 | 1,167.06 | 1,056.63 |
| Net Profit | 37.70 | 35.61 | 27.09 |
| Net Profit Margin | 2.80% | 2.88% | 2.43% |
| Earning Per Share | 2.06 | 1.98 | 1.52 |
| EBIDTA | 74.82 | 69.24 | 58.71 |
| Effective Tax Rate | 18.45% | 16.65% | 15.01% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1,347.60
Operating Expense1,272.17
Net Profit37.70
Net Profit Margin2.80
Earning Per Share2.06
EBIDTA74.82
Effective Tax Rate18.45