Priya Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.03 | 0 | 0 |
| Operating Expense | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Net Profit | 7.13 | -0.95 | -0.94 |
| Net Profit Margin | 88.79% | 0% | 0% |
| Earning Per Share | 23.75 | -3.15 | -3.12 |
| EBIDTA | 8.00 | -0.04 | -0.04 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue8.03
Operating Expense0.03
Net Profit7.13
Net Profit Margin88.79
Earning Per Share23.75
EBIDTA8.00
Effective Tax Rate0