Procter & Gamble Health Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 399.39 | 374.45 | 378.22 |
| Operating Expense | 264.11 | 234.86 | 263.40 |
| Net Profit | 96.15 | 94.60 | 77.59 |
| Net Profit Margin | 24.07% | 25.26% | 20.51% |
| Earning Per Share | 57.92 | 56.99 | 46.74 |
| EBIDTA | 133.34 | 133.09 | 116.49 |
| Effective Tax Rate | 22.94% | 23.00% | 28.65% |
Particulars
Jun 2026
Revenue399.39
Operating Expense264.11
Net Profit96.15
Net Profit Margin24.07
Earning Per Share57.92
EBIDTA133.34
Effective Tax Rate22.94