Pushpa Jewellers Ltd
Pushpa Jewellers Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 78.08 | 66.47 |
| Operating Expense | 74.94 | 55.95 |
| Net Profit | 1.91 | 7.48 |
| Net Profit Margin | 2.45% | 11.25% |
| Earning Per Share | 1.01 | 3.97 |
| EBIDTA | 3.18 | 10.49 |
| Effective Tax Rate | 21.27% | 23.67% |
Particulars
Sep 2024
Revenue78.08
Operating Expense74.94
Net Profit1.91
Net Profit Margin2.45
Earning Per Share1.01
EBIDTA3.18
Effective Tax Rate21.27